<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gatineau Ouverte</title>
	<atom:link href="http://gatineauouverte.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gatineauouverte.org</link>
	<description>Données Ouvertes, Open Data, Transparence</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 12:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Activités Gatineau</title>
		<link>http://gatineauouverte.org/2013/05/14/activites-gatineau/</link>
		<comments>http://gatineauouverte.org/2013/05/14/activites-gatineau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatineauouverte.org/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://gatineauouverte.org/wp-content/uploads/2013/05/unnamed.png"></a> Une nouvelle application mobile pour vous citoyens de Gatineau.<br /> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.portableinnovation.activitesgatineau&#038;hl=fr" target="_blank">Activités Gatineau</a>, vous permet de consulter la liste des activités récréatives et sportives qui sont offertes à la ville de Gatineau.</p> <p>Conçu sous la plateforme Android et développé par Jean-Michel Bouffard <a href="https://twitter.com/jmbouffard" target="_blank">@jmbouffard</a> </p> <p>Télécharger l&#8217;application <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.portableinnovation.activitesgatineau&#038;hl=fr" target="_blank">ici</a></p> <p>Bravo Jean-Michel!</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gatineauouverte.org/wp-content/uploads/2013/05/unnamed.png"><img src="http://gatineauouverte.org/wp-content/uploads/2013/05/unnamed.png" alt="unnamed" width="124" height="124" class="alignleft size-full wp-image-1453" /></a> Une nouvelle application mobile pour vous citoyens de Gatineau.<br />
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.portableinnovation.activitesgatineau&#038;hl=fr" target="_blank">Activités Gatineau</a>, vous permet de consulter la liste des activités récréatives et sportives qui sont offertes à la ville de Gatineau.</p>
<p>Conçu sous la plateforme Android et développé par Jean-Michel Bouffard <a href="https://twitter.com/jmbouffard" target="_blank">@jmbouffard</a> </p>
<p>Télécharger l&rsquo;application <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.portableinnovation.activitesgatineau&#038;hl=fr" target="_blank">ici</a></p>
<p>Bravo Jean-Michel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gatineauouverte.org/2013/05/14/activites-gatineau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Données ouvertes à Gatineau: Sommaire?</title>
		<link>http://gatineauouverte.org/2013/04/03/donnees-ouvertes-a-gatineau-sommaire/</link>
		<comments>http://gatineauouverte.org/2013/04/03/donnees-ouvertes-a-gatineau-sommaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatineauouverte.org/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Y a t&#8217;il du progrès, un suivi sur les données ouvertes à la Ville de Gatineau? En observant le portail des données ouvertes de la ville, la réponse est un non catégorique!</p> <p>Dans les coulisses, la réponse est sans doute oui &#8211; bien que lentement&#8230; rien ne semble progresser.</p> <p>Avec une sensibilisation continue du public, nous voulons encourager la ville à enrichir et soutenir l&#8217;ouverture des données correctement par l&#8217;entremise de concours d&#8217;applications (inviter les citoyens à y participer) et surtout de se doter d&#8217;une équipe interne dédiée à l&#8217;ouverture des données ouvertes et qui doit être axée sur le soutien des Gatinois(es) à construire une ville meilleure.</p> <p>Les données ouvertes ne peuvent pas exister indépendamment des autres concepts de transparence gouvernementale. Notre gouvernement municipal est nettement déficient avec sa présence actuelle en ligne et ses pratiques de gouvernement ouvert.</p> <p>La première correction à effectuer aux jeux de données déjà en ligne est de les &#171;&#160;géolocaliser&#160;&#187; (latitude et longitude). Lorsque corriger elles seront donc utiles et exploitables (afin de créer des applications). </p> <p>Il y a quelque temps, nous avons aussi publier une liste de demande: <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al878pShjKLudEhzanlpSXVUNy1xdnFFOWtlUzB6OVE#gid=0" target="_blank">Demandes de données ouvertes des citoyens de la Ville de Gatineau<br /> </a></p> <p>De plus voici d&#8217;importants nouveaux ajouts à liste de demandes citoyennes en matière de données ouvertes et de transparence:</p> <p>- Polygones délimitant les secteurs de la Ville de Gatineau (JSON, SHP, KML, KMZ)<br /> - Informations à propos des conseillers en format CSV (déjà publiées en HTML)<br /> - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Y a t&rsquo;il du progrès, un suivi sur les données ouvertes à la Ville de Gatineau? En observant le portail des données ouvertes de la ville, la réponse est un non catégorique!</p>
<p>Dans les coulisses, la réponse est sans doute oui &#8211; bien que lentement&#8230; rien ne semble progresser.</p>
<p>Avec une sensibilisation continue du public, nous voulons encourager la ville à enrichir et soutenir l&rsquo;ouverture des données correctement par l&rsquo;entremise de concours d&rsquo;applications (inviter les citoyens à y participer) et surtout de se doter d&rsquo;une équipe interne dédiée à l&rsquo;ouverture des données ouvertes et qui doit être axée sur le soutien des Gatinois(es) à construire une ville meilleure.</p>
<p>Les données ouvertes ne peuvent pas exister indépendamment des autres concepts de transparence gouvernementale. Notre gouvernement municipal est nettement déficient avec sa présence actuelle en ligne et ses pratiques de gouvernement ouvert.</p>
<p>La première correction à effectuer aux jeux de données déjà en ligne est de les &laquo;&nbsp;géolocaliser&nbsp;&raquo; (latitude et longitude). Lorsque corriger elles seront donc utiles et exploitables (afin de créer des applications). </p>
<p>Il y a quelque temps, nous avons aussi publier une liste de demande: <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al878pShjKLudEhzanlpSXVUNy1xdnFFOWtlUzB6OVE#gid=0" target="_blank">Demandes de données ouvertes des citoyens de la Ville de Gatineau<br />
</a></p>
<p>De plus voici d&rsquo;importants nouveaux ajouts à liste de demandes citoyennes en matière de données ouvertes et de transparence:</p>
<p>- Polygones délimitant les secteurs de la Ville de Gatineau (JSON, SHP, KML, KMZ)<br />
- Informations à propos des conseillers en format CSV (déjà publiées en HTML)<br />
- Participation aux réunions de conseil par les élus<br />
- Rémunération des élus (salaires, bénéfices, etc.)<br />
- Participation aux votes par les élus en format CSV<br />
- Les votes des élus (pour, contre) en format CSV<br />
- Dépenses des élus en format CSV<br />
- Minutes des réunions de conseil en format XML<br />
- Au minimum, les motions votées lors des réunions de conseil en format CSV<br />
- Agenda des réunions de conseil en format XML.<br />
- Au minimum, les motions proposées pour les réunions de conseil en format CSV<br />
- Budget de la Ville en format CSV</p>
<p>Nous sommes toujours disponibles pour vos proposer des pistes de collaboration pour continuer de faire avancer ensemble l’ouverture des données à Gatineau. Surtout, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions de données auxquelles vous souhaitez avoir accès. Nous sommes à l’écoute de vos besoins et souhaitons vous représenter le mieux que possible. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gatineauouverte.org/2013/04/03/donnees-ouvertes-a-gatineau-sommaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackathon 3.0 Gatineau Ouverte</title>
		<link>http://gatineauouverte.org/2013/02/10/hackathon-3-0-gatineau-ouverte/</link>
		<comments>http://gatineauouverte.org/2013/02/10/hackathon-3-0-gatineau-ouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 19:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatineauouverte.org/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[<p>À ajouter à vos calendriers! Gatineau Ouverte vous invite au prochain hackathon le samedi 9 mars prochain.</p> <p>En guise de célébration pour la récente publication du portail des données ouvertes de la Ville de Gatineau &#8211; <a href="http://www.gatineau.ca/donneesouvertes/" target="_blank">http://www.gatineau.ca/donneesouvertes/</a>.</p> <p>Gatineau Ouverte vous propose une journée de rassemblement. Le but sera de continuer à travailler sur les projets existants et d’en initier de nouveau. Nous voulons encourager la communauté gatinoise de données ouvertes en donnant aux initiateurs de projets le soutien, les idées, et l’assistance dont ils ont besoin pour maintenir leurs projets.<br /> Venez apprendre à comment utiliser et explorer les données ouvertes de la Ville de Gatineau.</p> <p>Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à l’avance afin d’avoir une idée des places et des ressources requises. </p> <p>Lieu de l&#8217;évènement à déterminer </p> <p>Inscrivez-vous ici: <a href="http://gatineauouverte-hackathon03.eventbrite.ca " target="_blank">http://gatineauouverte-hackathon03.eventbrite.ca</a> </p> <p>L’équipe de Gatineau Ouverte sera sur place pour vous accueillir et vous orienter.<br /> Merci!</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>À ajouter à vos calendriers! Gatineau Ouverte vous invite au prochain hackathon le samedi 9 mars prochain.</p>
<p>En guise de célébration pour la récente publication du portail des données ouvertes de la Ville de Gatineau &#8211; <a href="http://www.gatineau.ca/donneesouvertes/" target="_blank">http://www.gatineau.ca/donneesouvertes/</a>.</p>
<p>Gatineau Ouverte vous propose une journée de rassemblement. Le but sera de continuer à travailler sur les projets existants et d’en initier de nouveau. Nous voulons encourager la communauté gatinoise de données ouvertes en donnant aux initiateurs de projets le soutien, les idées, et l’assistance dont ils ont besoin pour maintenir leurs projets.<br />
Venez apprendre à comment utiliser et explorer les données ouvertes de la Ville de Gatineau.</p>
<p>Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à l’avance afin d’avoir une idée des places et des ressources requises. </p>
<p><em>Lieu de l&rsquo;évènement à déterminer </em></p>
<p>Inscrivez-vous ici: <a href="http://gatineauouverte-hackathon03.eventbrite.ca " target="_blank">http://gatineauouverte-hackathon03.eventbrite.ca</a> </p>
<p>L’équipe de Gatineau Ouverte sera sur place pour vous accueillir et vous orienter.<br />
Merci!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gatineauouverte.org/2013/02/10/hackathon-3-0-gatineau-ouverte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission accomplie &#8211; Portail de données ouvertes en ligne!</title>
		<link>http://gatineauouverte.org/2013/01/31/mission-accomplie-portail-de-donnees-ouvertes-en-ligne/</link>
		<comments>http://gatineauouverte.org/2013/01/31/mission-accomplie-portail-de-donnees-ouvertes-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 19:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatineauouverte.org/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Ville de Gatineau viens tout juste de dévoilé son portail de données ouvertes <a href="http://www.gatineau.ca/donneesouvertes" target="_blank">www.gatineau.ca/donneesouvertes</a><br /> Nous allons explorer et vous revenir très bientôt.</p> <p>Bravo!</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Ville de Gatineau viens tout juste de dévoilé son portail de données ouvertes <a href="http://www.gatineau.ca/donneesouvertes" target="_blank">www.gatineau.ca/donneesouvertes</a><br />
Nous allons explorer et vous revenir très bientôt.</p>
<p>Bravo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gatineauouverte.org/2013/01/31/mission-accomplie-portail-de-donnees-ouvertes-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
